Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

Men Elite Omnium Ranking - Personal

458 GRE RAPTIS Orestis 31 50
459 POR MIXÃO Duarte 19 50
460 RSA ABRAHAMS Marco 31 50
461 FRA CLERE Emilien 39 50
462 IRL CROSBIE Billy 29 50
463 KOR KEUM Kangsan 24 50
464 ESP RODRIGUEZ HOLGUIN Markel 20 50
465 MEX LEMUS GUERRERO Salvador 23 50
466 KAZ TRETYAKOV Lev 19 50
467 IND THALOR Omprakash 23 50
468 AUS TREZISE Declan 19 50
469 NZL GROUBE Carne 23 50
470 ROU DAN Mihai-Cristian 22 50
470 JPN TANASE Yoshihiro 22 50
472 BLR KSIANDZOU Eduard 19 50
473 POL KALINOWSKI Michal 19 50
474 USA CARLSON Chris 58 48
474 USA CARLSON Chris 58 48
475 DOM RAMOS VARGAS Alberto Rafael 29 48
476 CAN HEINEMANN Christopher 20 48
477 GER HAPPKE Luca Felix 23 48
478 CZE ŠŇUPÁREK Václav 26 46
479 UKR RYBARUK Konstiantyn 27 45
480 IRI KAZEMISAFA Hossein 33 45
481 BUL LUMPAROV Georgi 25 45
482 GRE PAPASTAMATAKIS Kyriakos 30 45
482 GRE PAPASTAMATAKIS Kyriakos 30 45
483 POR DUARTE Francisco 22 45
484 RSA FULOP Trsztyn 19 45
485 IRL GRIFFIN Dmitri 21 45
486 KOR BAE Hyoungjun 19 45
487 USA KOEHLER Lucas 39 45
488 MEX MARTINEZ HUERTA Jorge 19 45
489 KAZ NALIVAIKO Andrey 19 45
490 IND B Mugesh 26 45
491 AUS MORIARTY James 20 45
492 UKR NEPYIVODA Andrii 21 45
493 NZL SHEARING Conor 20 45
494 JPN KITAYA Toma 20 45
495 AUT GAUBATZ Lukas 32 45
496 DEN BROGE Nils Lau 29 45
496 DEN BROGE Nils Lau 29 45
496 DEN BROGE Nils Lau 29 45
497 BLR VIARSHYNIN Yan 20 45
498 POL KOSTANSKI Mateusz 22 45
499 CZE JAURIS René 58 42
499 CZE JAURIS René 58 42
500 ESP CATALAN TOLA Eric 21 41
501 GEO KOCHAKIDZE Giorgi 21 41
502 ITA TOTÒ Paolo 30 41
503 RUS ПОТЕКАЛО Николай 21 41
504 IRI ROSTAMI Meysam 23 41
505 BUL ILCHEV Lybomir 19 41
506 ITA FERRARI Davide 22 41
507 GRE TSOPOUROGLOU Vasileios 28 41
507 GRE TSOPOUROGLOU Vasileios 28 41
508 POR RODRIGUES Rui 29 41
509 RSA VAN HEERDEN Steven 28 41
510 FRA LECLERCQ Clément 19 41
511 KOR LEE Ho 20 41
512 USA RUSSELL Branden 29 41
513 ESP ROMERO VILLANUEVA Jaime 19 41
514 MEX GARCIA JUAREZ Vicente 19 41
515 KAZ KREIS Andrey 20 41
516 IND PANNU Harjit Singh 25 41
517 AUS HAYDON-SMITH Rohan 20 41
518 UKR KOZAKOV Yaroslav 22 41
519 SUI SELENATI Nico 25 41
520 NZL WILLIS Jacob 19 41
521 JPN HENZAN Ryoki 22 41
522 BLR KASIANKOU Vadzim 19 41
523 DOM MARTE ARIAS Cesar Alberto 28 40
524 USA HEGYVARY Adrian 37 40
524 USA HEGYVARY Adrian 37 40
525 FRA COQUEMONT Rémi 22 38
526 UKR PIDKUIKO Andrii 23 38
526 HUN MÓRÉ-GOSSELIN Olivér 18 38
528 IRI AZIMI Mehrshad 21 38
529 BUL PETROV Yordan 19 38
530 GRE KONSTANTOURAS Konstantinos 22 38
531 POR MODESTO Cesar 31 38
532 RSA MOQUMO Bennedict 22 38
533 BLR SHPAKOUSKI Yahor 24 38
534 FRA SEGUI Lucas 20 38
535 ESP BENNASSAR ROSSELLO Francesc 19 38
536 MEX ESQUIVEL ESPINOZA Carlos 19 38
537 IND DIWAKER Roshan Kr 23 38
538 AUS SIMPSON Bill 20 38
539 UKR SYDOR Serhii 19 38
540 JPN HARADA Hiroaki 28 38
541 BLR ARLAMAU Mikita 19 38
542 POL DROBEK Hubert 20 38
543 IRL KEOGH Cian 22 36
544 NED VAN UDEN Casper 20 36
545 CZE VÁVRA Petr 18 36
546 BLR БЕЛЯВСКИЙ Константин 23 36
547 FRA BOUDRAS Arnaud 23 35
548 CZE BORKOVEC Matyáš 18 35
548 UKR YUDENKO Volodyimer 19 35
550 RUS КРЮЧКОВ Марк 18 35
Страница 6 из 8. Всего записей: 707
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ