DAVIS Allan
DAVIS Allan
ВелогонщикШоссе
Австралия
UCI:
10001451647
Возраст: 44
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco | |||||||||
04.04.2012 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 148 | +34:08 | - | - | |
03.04.2012 | ESP | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 6 | 20 | - | - | |
03.04.2012 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 149 | +12:47 | - | - | |
03.04.2012 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 2 | +0 | - | 4.0 | |
02.04.2012 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 157 | +12:47 | - | - | |
02.04.2012 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 157 | +12:47 | - | - | |
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
25.03.2012 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 103 | +47:41 | - | - | |
25.03.2012 | ESP | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 103 | +47:41 | - | - | |
25.03.2012 | ESP | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 84 | +6:24 | - | - | |
24.03.2012 | ESP | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 107 | +41:17 | - | - | |
24.03.2012 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 2 | +2 | - | 4.0 | |
23.03.2012 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 109 | +41:17 | - | - | |
23.03.2012 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 120 | +21:04 | - | - | |
22.03.2012 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 121 | +16:32 | - | - | |
22.03.2012 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 93 | +20:13 | - | - | |
21.03.2012 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 136 | +0 | - | - | |
21.03.2012 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 57 | +3:41 | - | - | |
20.03.2012 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 71 | +2:09 | - | - | |
20.03.2012 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 67 | +3:41 | - | - | |
19.03.2012 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 7 | +1:32 | - | - |
Страница 13 из 27. Всего записей: 525