DAVIS Allan
DAVIS Allan
ВелогонщикШоссе
Австралия
UCI:
10001451647
Возраст: 44
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
19.03.2012 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 7 | +1:32 | - | - | |
Tour of Oman | |||||||||
19.02.2012 | OMA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 51 | +8:38 | - | - | |
19.02.2012 | OMA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 51 | +8:38 | - | - | |
19.02.2012 | OMA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 17 | +0 | - | - | |
18.02.2012 | OMA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 50 | +6:15 | - | - | |
18.02.2012 | OMA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 52 | +8:38 | - | - | |
17.02.2012 | OMA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 54 | +3:01 | - | - | |
17.02.2012 | OMA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 68 | +1:33 | - | - | |
16.02.2012 | OMA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 19 | +0 | - | - | |
16.02.2012 | OMA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 53 | +1:18 | - | - | |
15.02.2012 | OMA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 74 | +1:16 | - | - | |
15.02.2012 | OMA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 64 | +1:03 | - | - | |
14.02.2012 | OMA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 99 | +13 | - | - | |
14.02.2012 | OMA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 99 | +3 | - | - | |
Tour of Qatar | |||||||||
10.02.2012 | QAT | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 53 | +4:05 | - | - | |
10.02.2012 | QAT | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 8 | +0 | - | 0.0 | |
10.02.2012 | QAT | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 53 | +4:05 | - | - | |
09.02.2012 | QAT | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 60 | +4:05 | - | - | |
09.02.2012 | QAT | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 6 | +0 | - | 0.0 | |
08.02.2012 | QAT | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | GREENEDGE CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 68 | +4:05 | - | - |
Страница 14 из 27. Всего записей: 525